Kvalitātes standartu prasības
| Parametrs | Mērv. | DINplus | ENplus®A1 | ENplus®A2 |
| Diametrs | mm | 6 ± 1 | 6 ± 1 | 6 ± 1 |
| Garums | mm | 3,15 ÷ 45 | 3,15 ÷ 45 | 3,15 ÷ 45 |
| Tilpummasa | kg/m3 | 600 ÷ 750 | 600 ÷ 750 | 600 ÷ 750 |
| Neto siltumspēja | kWh/kg | ≥ 4,6 | ≥ 4,6 | ≥ 4,6 |
| MJ/kg | ≥ 16,5 | ≥ 16,5 | ≥ 16,5 | |
| Mitrums | % | ≤ 10% | ≤ 10% | ≤ 10% |
| Pelnu saturs | % | ≤ 0,6% | ≤ 0,7% | ≤ 1,2% |
| Mehāniskā izturība | % | ≥ 98,0% | ≥ 98,0% | ≥ 97,5% |
| Smalkumi | ||||
| 15 kg maisos | % | ≤ 0,5% | ≤ 0,5% | ≤ 0,5% |
| big-bagos vai bērtā veidā | % | ≤ 1,0% | ≤ 1,0% | ≤ 1,0% |
| Piedevas | % | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 |
| Sērs | % | ≤ 0,04% | ≤ 0,04% | ≤ 0,04% |
| Slāpeklis | % | ≤ 0,3% | ≤ 0,3% | ≤ 0,5% |
| Hlors | % | ≤ 0,02% | ≤ 0,02% | ≤ 0,02% |
| Arsēns | mg/kg | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
| Svins | mg/kg | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| Kadmijs | mg/kg | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 |
| Hroms | mg/kg | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| Varš | mg/kg | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| Cinks | mg/kg | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 |
| Dzīvsudrabs | mg/kg | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 |
| Niķelis
Pelnu deformācijas temperatūra DT
|
mg/kg
oC
|
≤ 10
≥ 1200
|
≤ 10
≥ 1200
|
≤ 10
≥ 1100
|